Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:56:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:56:05 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:56:01 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:53 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:49 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:46 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:42 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:38 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:34 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:30 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:27 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:11 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:07 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:04 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:55:00 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
11:54:56 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







