Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 01.12.53 | 136 | 56.642.834 40,46% | 140.000.000 | 440,08091 | 10,534395 | 14,39303395 | ||
29/05/2026, 01.12.51 | 133 | 47.267.472 33,77% | 140.000.000 | 441,455216 | 9,085973 | 11,78049859 | ||
29/05/2026, 01.12.49 | 131 | 43.788.114 31,28% | 140.000.000 | 441,24456 | 8,312779 | 11,00848785 | ||
29/05/2026, 01.12.48 | 110 | 33.352.335 23,83% | 140.000.000 | 449,800172 | 6,529664 | 8,47222194 | ||
29/05/2026, 01.12.46 | 156 | 54.119.659 38,66% | 140.000.000 | 433,843515 | 10,062515 | 13,41694755 | ||
29/05/2026, 01.12.44 | 82 | 24.149.111 17,25% | 140.000.000 | 440,54829 | 4,665974 | 5,97287489 | ||
29/05/2026, 01.12.42 | 99 | 25.938.342 18,53% | 140.000.000 | 452,248157 | 5,24059 | 6,48997706 | ||
29/05/2026, 01.12.41 | 96 | 30.788.984 22% | 140.000.000 | 436,948633 | 5,805262 | 7,64794226 | ||
29/05/2026, 01.12.39 | 101 | 44.245.969 31,61% | 140.000.000 | 434,994169 | 8,161089 | 11,08564855 | ||
29/05/2026, 01.12.37 | 114 | 41.142.343 29,39% | 140.000.000 | 434,922063 | 7,491364 | 10,40234817 | ||
29/05/2026, 01.12.35 | 124 | 38.718.085 27,66% | 140.000.000 | 432,665296 | 7,089943 | 9,66202813 | ||
29/05/2026, 01.12.34 | 154 | 48.303.836 34,51% | 140.000.000 | 423,883152 | 8,324773 | 12,15040867 | ||
29/05/2026, 01.12.32 | 174 | 40.955.442 29,26% | 140.000.000 | 437,007075 | 7,746557 | 10,15126037 | ||
29/05/2026, 01.12.30 | 104 | 40.440.146 28,89% | 140.000.000 | 433,946268 | 7,432471 | 10,11637932 | ||
29/05/2026, 01.12.28 | 145 | 48.941.996 34,96% | 140.000.000 | 456,487467 | 10,001714 | 12,33969326 | ||
29/05/2026, 01.12.27 | 96 | 26.929.671 19,24% | 140.000.000 | 427,295125 | 4,639348 | 6,86756816 | ||
29/05/2026, 01.12.25 | 141 | 57.124.744 40,81% | 140.000.000 | 432,143845 | 10,499545 | 14,18656082 | ||
29/05/2026, 01.12.23 | 109 | 41.445.479 29,61% | 140.000.000 | 429,608601 | 7,418963 | 10,38637046 | ||
29/05/2026, 01.12.21 | 113 | 34.485.623 24,64% | 140.000.000 | 431,836692 | 6,335803 | 8,55635415 | ||
29/05/2026, 01.12.20 | 100 | 33.420.137 23,88% | 140.000.000 | 431,222787 | 6,033265 | 8,37825955 |
