Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 23:12:40 | 366 | 119 980 411 99,99 % | 120 000 000 | 210,68 | 13,245295 | 12,03286237 | ||
25/04/2026 23:12:38 | 218 | 55 862 494 46,56 % | 120 000 000 | 232,57 | 7,418449 | 5,57371742 | ||
25/04/2026 23:12:36 | 260 | 66 441 557 55,37 % | 120 000 000 | 230,6 | 8,67051 | 6,65097306 | ||
25/04/2026 23:12:34 | 226 | 49 026 062 40,86 % | 120 000 000 | 273,49 | 8,513319 | 4,89484216 | ||
25/04/2026 23:12:32 | 178 | 42 744 792 35,63 % | 120 000 000 | 258,72 | 6,792646 | 4,26652773 | ||
25/04/2026 23:12:30 | 279 | 63 433 780 52,87 % | 120 000 000 | 243,93 | 9,117729 | 6,35589278 | ||
25/04/2026 23:12:28 | 221 | 58 872 701 49,07 % | 120 000 000 | 245,04 | 8,564234 | 5,86208843 | ||
25/04/2026 23:12:26 | 249 | 51 476 164 42,9 % | 120 000 000 | 249,51 | 7,736455 | 5,10759236 | ||
25/04/2026 23:12:24 | 201 | 40 462 896 33,72 % | 120 000 000 | 284,25 | 7,484523 | 4,01712581 | ||
25/04/2026 23:12:22 | 195 | 50 540 990 42,12 % | 120 000 000 | 272,47 | 8,769255 | 5,00177848 | ||
25/04/2026 23:12:20 | 189 | 37 193 288 31 % | 120 000 000 | 260,95 | 6,018381 | 3,68741983 | ||
25/04/2026 23:12:18 | 206 | 37 628 317 31,36 % | 120 000 000 | 263,29 | 6,170682 | 3,73662665 | ||
25/04/2026 23:12:16 | 200 | 43 623 078 36,36 % | 120 000 000 | 264,05 | 7,154228 | 4,36470942 | ||
25/04/2026 23:12:14 | 372 | 62 440 826 52,04 % | 120 000 000 | 355,86 | 15,947642 | 6,27267529 | ||
25/04/2026 23:12:12 | 227 | 63 733 231 53,12 % | 120 000 000 | 251,88 | 9,702261 | 6,35115673 | ||
25/04/2026 23:12:10 | 228 | 61 378 242 51,15 % | 120 000 000 | 249,99 | 9,201918 | 6,14232328 | ||
25/04/2026 23:12:08 | 352 | 60 187 277 50,16 % | 120 000 000 | 348,7 | 15,005232 | 5,9826602 | ||
25/04/2026 23:12:06 | 184 | 45 438 383 37,87 % | 120 000 000 | 240,87 | 6,395891 | 4,54924048 | ||
25/04/2026 23:12:04 | 221 | 63 924 155 53,28 % | 120 000 000 | 307 | 13,276636 | 6,34823728 | ||
25/04/2026 23:12:02 | 197 | 41 077 463 34,24 % | 120 000 000 | 254,46 | 6,340745 | 4,11218966 |
