Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 20:24:17 13/05/2026 | 2.009 | 0,08775762 | |||||
swapExactAmountIn | 13:34:41 13/05/2026 | 2.009 | 0,07593982 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:15:07 13/05/2026 | 2.009 | 0,36993336 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:15:02 13/05/2026 | 2.009 | 0,35448462 | |||||
0xe21fd0e9 | 11:10:05 13/05/2026 | 2.009 | 0,28004884 | |||||
0xe21fd0e9 | 08:49:18 13/05/2026 | 2.009 | 0,15837487 | |||||
0xe21fd0e9 | 08:29:00 13/05/2026 | 2.009 | 0,328057 | |||||
POL transfer | 11:16:53 13/05/2026 | 2.008,92953445 | 0,01240949 | |||||
POL transfer | 08:33:47 13/05/2026 | 2.008 | 0,01365446 | |||||
POL transfer | 08:38:39 13/05/2026 | 2.007,99482198 | 0,00602226 | |||||
POL transfer | 17:58:13 13/05/2026 | 2.007,08 | 0,02288134 | |||||
POL transfer | 14:07:58 13/05/2026 | 2.007 | 0,00984921 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:39:55 13/05/2026 | 2.006 | 0,12916428 | |||||
POL transfer | 05:06:09 14/05/2026 | 2.005,9418 | 0,01359327 | |||||
POL transfer | 00:11:52 14/05/2026 | 2.005,74070804 | 0,0102893 | |||||
swapExactAmountIn | 20:22:44 13/05/2026 | 2.005 | 0,19907918 | |||||
0x2213bc0b | 20:22:28 13/05/2026 | 2.005 | 0,11255166 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 14:53:19 13/05/2026 | 2.003 | 0,04373517 | |||||
POL transfer | 06:02:10 13/05/2026 | 2.002,02233661 | 0,01006816 | |||||
POL transfer | 17:42:29 13/05/2026 | 2.002,0021 | 0,01361615 |
