Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/05/2026, 15:47:48 | 0ETH | 0.00009011 | |||||
transfer | 15/05/2026, 15:47:48 | 0ETH | 0.00012429 | |||||
transfer | 15/05/2026, 15:47:48 | 0ETH | 0.00012431 | |||||
transfer | 15/05/2026, 15:47:48 | 0ETH | 0.00012431 | |||||
-- | 15/05/2026, 15:47:48 | 0ETH | 0.000042 | |||||
0x0913148a | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 15:47:36 | 0.000013 | 0.00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 15:47:36 | 0.00220642 | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
approve | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x3608c693 | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 15:47:36 | 0.00245911 | 0.00000012 | |||||
0xfbc2e923 | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x0913148a | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 15:47:36 | 0.00151892 | 0.00000013 | |||||
approve | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
depositETH | 15/05/2026, 15:47:36 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 15/05/2026, 15:47:36 | 0ETH | 0.00000011 |
