Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | < $0,01 | $133 028 272,05 | $87 800 989,33 | 123 | 10/04/2026 18:47:27 | |
| 2962 | < $0,01 | $133 436 113,15 | $87 794 960,08 | 123 | 17/04/2026 16:36:36 | |
| 2963 | $0,58 | $171 111 384,37 | $87 767 085,71 | 15 | 15/03/2026 02:08:52 | |
| 2964 | < $0,01 | $133 186 046,04 | $87 715 606,53 | 123 | 20/04/2026 15:15:46 | |
| 2965 | $0,01 | $3,99 | $87 524 019,25 | 13 | 18/08/2025 17:46:46 | |
| 2966 | $0,08 | $3,99 | $87 356 686,99 | 12 | 18/01/2026 13:36:23 | |
| 2967 | < $0,01 | $90 676 548,75 | $87 318 257,97 | 119 | 19/04/2026 19:55:14 | |
| 2968 | $0,08 | $119 959,2 | $87 081 926,31 | 5 | 09/04/2026 12:02:45 | |
| 2969 | $0,08 | < $0,01 | $87 061 674,11 | 11 | 22/04/2026 15:51:52 | |
| 2970 | $0,29 | $3,91 | $86 976 738,61 | 14 | 05/07/2025 22:18:39 | |
| 2971 | < $0,01 | $95 806 746,61 | $86 933 258,92 | 104 | 18/04/2026 20:15:11 | |
| 2972 | < $0,01 | $95 853 194,72 | $86 933 258,85 | 104 | 18/04/2026 20:14:44 | |
| 2973 | < $0,01 | $91 401 960,34 | $86 901 420,1 | 105 | 26/04/2026 20:38:26 | |
| 2974 | < $0,01 | $131 579 005,04 | $86 640 787,56 | 123 | 20/04/2026 15:16:09 | |
| 2975 | < $0,01 | $94 314 290,27 | $86 603 208,58 | 104 | 19/04/2026 20:19:05 | |
| 2976 | < $0,01 | $94 122 751,95 | $86 603 208,51 | 104 | 19/04/2026 20:18:41 | |
| 2977 | < $0,01 | $88 506 041,32 | $86 543 199,36 | 103 | 25/04/2026 02:50:02 | |
| 2978 | < $0,01 | $90 900 103,38 | $86 443 184,17 | 104 | 25/04/2026 20:30:30 | |
| 2979 | < $0,01 | $90 860 488,56 | $86 443 184,1 | 104 | 25/04/2026 20:30:51 | |
| 2980 | < $0,01 | $88 147 744,74 | $86 433 182,58 | 104 | 25/04/2026 20:28:36 |
