Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:25:15 | 8 | 7.345 | 4.559.548 %11,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:13 | 7 | 10.671 | 1.343.599 %3,36 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:11 | 11 | 7.381 | 5.335.289 %13,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:09 | 4 | 3.968 | 518.254 %1,3 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:07 | 8 | 8.294 | 2.755.341 %6,89 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:05 | 8 | 7.093 | 1.729.529 %4,33 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:03 | 9 | 9.098 | 2.077.182 %5,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:25:01 | 5 | 3.090 | 1.211.838 %3,03 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:59 | 9 | 12.564 | 5.721.408 %14,31 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:57 | 5 | 4.024 | 1.842.163 %4,61 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:55 | 8 | 12.261 | 2.653.060 %6,64 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:53 | 9 | 9.470 | 2.699.961 %6,75 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:51 | 8 | 10.116 | 4.029.108 %10,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:49 | 6 | 8.267 | 1.584.456 %3,97 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:47 | 7 | 7.115 | 1.738.338 %4,35 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:45 | 5 | 5.816 | 3.430.227 %8,58 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:43 | 8 | 10.978 | 2.460.521 %6,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:41 | 8 | 5.618 | 3.501.281 %8,76 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:39 | 6 | 6.834 | 6.265.444 %15,67 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 13:24:37 | 7 | 5.412 | 1.666.462 %4,17 | < 0,000001 |
