Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:54:11 16/05/2026 | 58 | 12.070 | 3.090.699 7,73% | < 0,000001 | ||
07:54:09 16/05/2026 | 53 | 10.017 | 2.819.741 7,05% | < 0,000001 | ||
07:54:07 16/05/2026 | 47 | 14.079 | 3.434.676 8,59% | < 0,000001 | ||
07:54:05 16/05/2026 | 52 | 8.282 | 2.466.408 6,17% | < 0,000001 | ||
07:54:03 16/05/2026 | 47 | 12.639 | 3.236.250 8,1% | < 0,000001 | ||
07:54:01 16/05/2026 | 48 | 10.672 | 2.999.724 7,5% | < 0,000001 | ||
07:53:59 16/05/2026 | 51 | 10.223 | 2.606.394 6,52% | < 0,000001 | ||
07:53:57 16/05/2026 | 60 | 9.213 | 2.794.904 6,99% | < 0,000001 | ||
07:53:55 16/05/2026 | 52 | 9.338 | 2.628.491 6,58% | < 0,000001 | ||
07:53:53 16/05/2026 | 58 | 10.044 | 2.896.247 7,25% | < 0,000001 | ||
07:53:51 16/05/2026 | 60 | 11.497 | 3.364.154 8,42% | < 0,000001 | ||
07:53:49 16/05/2026 | 34 | 6.352 | 2.008.247 5,03% | < 0,000001 | ||
07:53:47 16/05/2026 | 34 | 6.692 | 2.205.648 5,52% | < 0,000001 | ||
07:53:45 16/05/2026 | 53 | 9.384 | 2.588.520 6,48% | < 0,000001 | ||
07:53:43 16/05/2026 | 42 | 9.009 | 2.449.596 6,13% | < 0,000001 | ||
07:53:41 16/05/2026 | 53 | 11.792 | 3.233.484 8,09% | < 0,000001 | ||
07:53:39 16/05/2026 | 59 | 12.563 | 3.475.505 8,69% | < 0,000001 | ||
07:53:37 16/05/2026 | 44 | 10.271 | 2.907.703 7,27% | < 0,000001 | ||
07:53:35 16/05/2026 | 60 | 11.277 | 3.173.284 7,94% | < 0,000001 | ||
07:53:33 16/05/2026 | 50 | 8.669 | 2.615.955 6,54% | < 0,000001 |
