Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:11 14/05/2026 | 7 | 4.285 | 1.595.740 3,99% | 1,45 | ||
03:37:09 14/05/2026 | 8 | 13.599 | 4.029.597 10,08% | 1,45 | ||
03:37:07 14/05/2026 | 4 | 2.544 | 1.164.814 2,92% | 1,45 | ||
03:37:05 14/05/2026 | 6 | 8.262 | 2.119.120 5,3% | 1,45 | ||
03:37:03 14/05/2026 | 8 | 12.532 | 2.597.164 6,5% | 1,45 | ||
03:37:01 14/05/2026 | 6 | 4.850 | 1.810.326 4,53% | 1,46 | ||
03:36:59 14/05/2026 | 6 | 4.882 | 1.832.779 4,59% | 1,46 | ||
03:36:57 14/05/2026 | 6 | 14.758 | 5.292.968 13,24% | 1,46 | ||
03:36:55 14/05/2026 | 4 | 2.544 | 1.165.353 2,92% | 1,46 | ||
03:36:53 14/05/2026 | 8 | 11.511 | 3.688.106 9,23% | 1,46 | ||
03:36:51 14/05/2026 | 6 | 5.424 | 1.674.742 4,19% | 1,47 | ||
03:36:49 14/05/2026 | 7 | 5.064 | 1.580.466 3,96% | 1,47 | ||
03:36:47 14/05/2026 | 9 | 8.807 | 2.230.538 5,58% | 1,47 | ||
03:36:45 14/05/2026 | 7 | 6.957 | 2.407.247 6,02% | 1,47 | ||
03:36:43 14/05/2026 | 7 | 7.709 | 2.285.747 5,72% | 1,47 | ||
03:36:41 14/05/2026 | 7 | 14.784 | 4.111.705 10,28% | 1,47 | ||
03:36:39 14/05/2026 | 4 | 2.544 | 1.173.753 2,94% | 1,48 | ||
03:36:37 14/05/2026 | 9 | 11.788 | 2.700.120 6,76% | 1,48 | ||
03:36:35 14/05/2026 | 8 | 8.021 | 2.640.406 6,61% | 1,48 | ||
03:36:33 14/05/2026 | 9 | 4.531 | 3.084.807 7,72% | 1,48 |
