區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 14:09:53 | 7 | 3,616 | 2,868,184 7.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:51 | 9 | 37,540 | 8,738,077 21.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:49 | 9 | 6,395 | 2,553,594 6.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:47 | 7 | 3,606 | 1,316,939 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:45 | 9 | 10,720 | 2,753,802 6.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:43 | 10 | 15,434 | 3,816,055 9.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:41 | 7 | 4,298 | 1,432,920 3.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:39 | 9 | 12,236 | 4,939,448 12.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:37 | 7 | 11,785 | 2,253,816 5.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:35 | 5 | 3,253 | 1,255,181 3.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:33 | 11 | 9,608 | 3,999,453 10% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:31 | 7 | 12,113 | 2,858,953 7.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:29 | 7 | 4,010 | 678,939 1.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:27 | 6 | 9,710 | 1,553,616 3.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:25 | 9 | 10,953 | 2,538,572 6.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:23 | 5 | 3,253 | 1,255,181 3.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:21 | 9 | 11,324 | 2,145,965 5.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:19 | 7 | 8,876 | 2,098,379 5.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:17 | 9 | 11,569 | 2,994,197 7.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 14:09:15 | 8 | 6,148 | 1,799,356 4.5% | < 0.000001 |
