Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
238 | Đã xác nhận | 08:01:15 16/05/2026 | 54.138 | ||
281 | Đã xác nhận | 08:01:12 16/05/2026 | 65.421 | ||
244 | Đã xác nhận | 08:01:09 16/05/2026 | 56.802 | ||
273 | Đã xác nhận | 08:01:06 16/05/2026 | 63.164 | ||
256 | Đã xác nhận | 08:01:03 16/05/2026 | 58.104 | ||
486 | Đã xác nhận | 08:01:00 16/05/2026 | 108.101 | ||
309 | Đã xác nhận | 08:00:57 16/05/2026 | 72.888 | ||
270 | Đã xác nhận | 08:00:54 16/05/2026 | 62.006 | ||
242 | Đã xác nhận | 08:00:51 16/05/2026 | 56.329 | ||
253 | Đã xác nhận | 08:00:48 16/05/2026 | 58.245 | ||
296 | Đã xác nhận | 08:00:45 16/05/2026 | 69.507 | ||
322 | Đã xác nhận | 08:00:42 16/05/2026 | 72.990 | ||
259 | Đã xác nhận | 08:00:39 16/05/2026 | 60.356 | ||
314 | Đã xác nhận | 08:00:36 16/05/2026 | 72.959 | ||
243 | Đã xác nhận | 08:00:33 16/05/2026 | 56.299 | ||
274 | Đã xác nhận | 08:00:30 16/05/2026 | 62.505 | ||
268 | Đã xác nhận | 08:00:27 16/05/2026 | 63.431 | ||
287 | Đã xác nhận | 08:00:24 16/05/2026 | 67.254 | ||
285 | Đã xác nhận | 08:00:21 16/05/2026 | 67.263 | ||
320 | Đã xác nhận | 08:00:18 16/05/2026 | 73.004 |
