Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:54:50 | 6 | 0,00000899 | ||
30.05.2026 07:54:49 | 9 | 0,00001677 | ||
30.05.2026 07:54:48 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 07:54:47 | 4 | 0,00000543 | ||
30.05.2026 07:54:46 | 6 | 0,00003454 | ||
30.05.2026 07:54:45 | 5 | 0,00000557 | ||
30.05.2026 07:54:44 | 5 | 0,00000846 | ||
30.05.2026 07:54:43 | 4 | 0,00000404 | ||
30.05.2026 07:54:42 | 5 | 0,00101141 | ||
30.05.2026 07:54:41 | 7 | 0,00001044 | ||
30.05.2026 07:54:40 | 5 | 0,00000714 | ||
30.05.2026 07:54:39 | 5 | 0,00000557 | ||
30.05.2026 07:54:38 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 07:54:37 | 9 | 0,00001555 | ||
30.05.2026 07:54:36 | 6 | 0,0000136 | ||
30.05.2026 07:54:35 | 3 | 0,00000345 | ||
30.05.2026 07:54:34 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 07:54:33 | 4 | 0,00000562 | ||
30.05.2026 07:54:32 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026 07:54:31 | 5 | 0,00002556 |
