大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 2026/05/13 12:17:47 | 0.5 | 0.0000075 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 14:05:43 | 0.5 | 0.00001036 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 17:09:04 | 0.5 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 22:40:44 | 0.5 | 0.00000524 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 15:55:35 | 0.5 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 09:48:34 | 0.5 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 10:18:41 | 0.5 | 0.00000335 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/13 23:25:34 | 0.5 | 0.00000345 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/13 21:51:59 | 0.5 | 0.00000379 | |||||
0x51b401a0 | 2026/05/14 01:30:41 | 0.5 | 0.0001448 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 21:29:56 | 0.5 | 0.0000079 | |||||
OKB transfer | 2026/05/14 07:12:06 | 0.5 | 0.00000052 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 13:26:26 | 0.5 | 0.00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 22:13:54 | 0.5 | 0.00000405 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/13 13:08:00 | 0.5 | 0.00000379 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 20:09:51 | 0.5 | 0.00000048 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 21:23:32 | 0.5 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/05/13 13:54:57 | 0.5 | 0.00000048 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 18:03:46 | 0.5 | 0.00000753 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/13 09:02:27 | 0.5 | 0.00000411 |
