Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 13:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 13:29:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:54 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:48 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:36 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:24 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:12 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 13:28:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 |
