İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
spin | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
spin | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
spin | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x6a27c164 | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x61fe21c0 | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x6a27c164 | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x0000003f | 09.06.2026 15:31:21 | < 0,00000001 | 0,00000086 | |||||
0xcb0002ce | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x31833589 | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0,00006539 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.06.2026 15:31:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0099fe33 | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
updatePrice | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 09.06.2026 15:31:19 | 0ETH | 0,00000018 |
