İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.06.2026 13:41:37 | 1 | 0,00942286 | |||||
0x46a73fb1 | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,16620393 | |||||
forward | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,08044152 | |||||
transfer | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,02115037 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 13:41:37 | 2,3904911 | 0,00994487 | |||||
POL transfer | 09.06.2026 13:41:37 | 1,86154546 | 0,00994487 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,09731406 | |||||
claim | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,03928656 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,23906867 | |||||
claimInterest | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,15571923 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,23984704 | |||||
claimInterest | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,08912179 | |||||
0x529e91ef | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,11598945 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,10019118 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,10020198 | |||||
stake | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,12795341 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,29244056 | |||||
stake | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,09647539 | |||||
claimInterest | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,10865915 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.06.2026 13:41:37 | 0POL | 0,29254555 |
