İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09.06.2026 22:52:29 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:27 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:27 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
0x2cc4081e | 09.06.2026 22:52:23 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:22 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:20 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:18 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
execute | 09.06.2026 22:52:17 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:17 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:16 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:13 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:12 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:12 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:11 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
transmit | 09.06.2026 22:52:08 | 0ETH | 0,00001461 | |||||
execute | 09.06.2026 22:52:07 | 0ETH | 0,0000107 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:05 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:05 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0x2cc4081e | 09.06.2026 22:52:02 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
approve | 09.06.2026 22:52:01 | 0ETH | 0,0000044 |
