Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:43 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:12:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:12:37 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
15:12:34 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:12:31 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:12:28 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
15:12:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:12:22 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15:12:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:12:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:12:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:12:10 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:12:07 28/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | < 0,000001 | ||
15:12:04 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
15:12:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:11:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:11:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:11:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:11:49 28/05/2026 | 2 | 989 | 108.040 0,28% | < 0,000001 | ||
15:11:46 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
