Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:29:41 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
14:29:38 09/06/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:29:35 09/06/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
14:29:32 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:29:29 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:29:26 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
14:29:23 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:29:20 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
14:29:17 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:29:14 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:29:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:29:08 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:29:05 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:29:02 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:28:59 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:28:56 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:28:53 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:28:50 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
14:28:47 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
14:28:44 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
