Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:17 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:42:14 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:42:11 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
12:42:08 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
12:42:05 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
12:42:02 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
12:41:56 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:53 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
12:41:50 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
12:41:47 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:44 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:41 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
12:41:38 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:41:35 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
12:41:32 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
12:41:29 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
12:41:26 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
12:41:23 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:41:20 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
