Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 07:09:22 09/06/2026 | 0ETH | 0,00001452 | |||||
0x2cc4081e | 07:09:17 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0x0201d1e0 | 07:09:17 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
0x0201cbec | 07:09:16 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x0201be3e | 07:09:16 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x0201e2ed | 07:09:15 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x2cc4081e | 07:09:03 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
ROOT4146650865 | 07:09:02 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
ROOT4146650865 | 07:09:02 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
ROOT4146650865 | 07:09:02 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
ROOT4146650865 | 07:09:01 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
0x000001e4 | 07:09:00 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0x000001e4 | 07:08:59 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x02018718 | 07:08:59 09/06/2026 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
0x0301800e | 07:08:58 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
0x0201c7e0 | 07:08:58 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0x03018bff | 07:08:57 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
swap | 07:08:57 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
0x02019403 | 07:08:57 09/06/2026 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
execute | 07:08:40 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000234 |
