Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026, 05:24:18 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
0x64489bf5 | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
verify | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026, 05:24:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
mining | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x9d49f66d | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000136 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000199 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000165 | |||||
transferWithAuthorization | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026, 05:24:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 29.05.2026, 05:24:16 | 0OKB | 0,00000069 |
