
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,24 %
Gesamtvolumen
$1,10B
MCap insgesamt
$10,55T
458 Token insgesamt
224
/
125
/
109
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $55,07B 0,00 % | $95,16 | $5,71B | 1,36M 607,12K/756,96K | $1,01B |
BNB 1J 0xeeee...eeee | $91,50B +0,54 % | $680,4 | $131,52M | 71,92K 36,7K/35,21K | $19,22M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,01B -0,04 % | $80,97K | $123,23M | 6,97K 3,39K/3,57K | $9,77M |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $276,94B +0,15 % | $2,29K | $496,97M | 7,71K 3,46K/4,24K | $8,67M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,29B -0,07 % | $81,05K | $96,65M | 6,51K 3,16K/3,35K | $2,33M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $12,45B -0,72 % | $1,245 | $46,43M | 9,14K 3,8K/5,33K | $2,11M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $4,30B +0,53 % | $9,984 | $65,81M | 3,55K 2,06K/1,48K | $1,83M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $579,99M +7,36 % | $0,58094 | $17,48M | 2,32K 1,26K/1,06K | $1,74M |
BILL 7 T 0xdf24...1fa5 | $33,10M -0,05 % | $0,18383 | $2,16M | 13,31K 6,66K/6,64K | $1,73M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $616,38M -2,06 % | $0,61678 | $8,32M | 4,72K 2,3K/2,41K | $1,71M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $414,01M +0,52 % | $0,83225 | $98,15M | 4,44K 2,14K/2,29K | $1,24M |
VVV 1J 0xacfe...21bf | $710,68M -2,27 % | $15,44 | $14,11M | 2,25K 1,15K/1,1K | $1,09M |
ESPORTS 9 M 0xf39e...8e48 | $88,08M +0,74 % | $0,58028 | $4,70M | 2,31K 1,28K/1,02K | $952,03K |
FF 7 M 0xac23...4db2 | $37,56M -1,72 % | $0,076818 | $3,93M | 799 297/502 | $905,51K |


