
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,02 %
Gesamtvolumen
$16,97M
MCap insgesamt
$309,64B
142 Token insgesamt
43
/
48
/
51
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $264,65B +0,72 % | $2,19K | $472,99M | 8,57K 3,7K/4,86K | $15,21M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $132,86M +0,72 % | $0,00031582 | $11,09M | 465 309/156 | $429,69K |
ezETH 2J 0xbf54...2110 | $183,67M -0,90 % | $2,35K | $4,87M | 3 3/0 | $336,21K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,54B +0,36 % | $3,545 | $135,34M | 229 209/20 | $303,55K |
LINK 3J 0x5149...86ca | $9,79B -0,42 % | $9,793 | $51,11M | 64 37/27 | $105,07K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,43B +0,19 % | $89,42 | $10,19M | 76 61/15 | $61,12K |
NPC 2J 0x8ed9...08f6 | $58,90M +0,23 % | $0,0073171 | $2,65M | 32 19/13 | $60,16K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,61B -0,71 % | $0,069647 | $6,57M | 18 11/7 | $59,31K |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $735,40M -0,15 % | $78,59K | $9,46M | 2 2/0 | $53,14K |
wM 1J 0x437c...b291 | $90,49M 0,00 % | $0,99997 | $3,85M | 2 0/2 | $40,32K |
SNT 3J 0x744d...5b9e | $48,69M +1,16 % | $0,010126 | $505,60K | 56 28/28 | $34,57K |
![]() BNT 3J 0x1f57...ff1c | $36,16M +0,43 % | $0,33476 | $38,49M | 70 43/27 | $32,97K |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $58,82M -1,06 % | $0,020429 | $15,56M | 12 6/6 | $24,30K |
MORPHO 1J 0x58d9...c2b2 | $1,12B -0,20 % | $1,774 | $7,21M | 23 8/15 | $22,94K |

