
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,31 %
Gesamtvolumen
$25,02M
MCap insgesamt
$102,35B
72 Token insgesamt
47
/
8
/
17
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,89B +0,05 % | $655,72 | $132,75M | 66,67K 34,48K/32,18K | $13,48M |
UB 8 M 0x40b8...6fde | $388,24M -6,69 % | $0,19413 | $4,89M | 7,77K 3,8K/3,97K | $3,25M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,10B +0,27 % | $78,18K | $92,98M | 4,14K 2,19K/1,94K | $2,53M |
BILL 7 T 0xdf24...1fa5 | $25,98M +4,43 % | $0,14946 | $2,16M | 16,6K 8K/8,59K | $1,38M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $330,36M -5,56 % | $0,33058 | $6,02M | 3,56K 1,65K/1,91K | $1,11M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $307,79M +4,68 % | $0,30829 | $12,59M | 1,14K 724/423 | $722,99K |
KITE 6 M 0x9045...16be | $51,95M +0,32 % | $0,21515 | $1,80M | 1,16K 638/526 | $267,83K |
RAVE 5 M 0x9769...911c | $19,20M +3,17 % | $0,5689 | $1,55M | 1,17K 600/571 | $218,08K |
COLLECT 4 M 0x4b3d...87d3 | $33,68M +3,51 % | $0,062727 | $1,71M | 721 315/406 | $217,96K |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $110,54M -1,94 % | $0,011115 | $4,59M | 823 389/434 | $203,78K |
H 10 M 0x44f1...b5cc | $23,12M +0,73 % | $0,22441 | $2,45M | 1,41K 698/715 | $199,64K |
PIEVERSE 6 M 0x0e63...25a9 | $83,30M +3,88 % | $0,92188 | $1,79M | 1,13K 637/501 | $161,01K |
RIVER 7 M 0xda7a...52b3 | $144,14M +1,61 % | $7,354 | $1,66M | 1,09K 648/446 | $120,33K |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $15,44M +2,12 % | $0,38498 | $1,51M | 1,02K 543/479 | $112,02K |
