Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 07:21:36 | 17 | 1,006,054 2.52 % | 112.94 | 0.00011362 | 0.0000032 | ||
30/04/2026, 07:21:35 | 12 | 2,351,329 5.88 % | 391.14 | 0.00091971 | 0.00000751 | ||
30/04/2026, 07:21:34 | 11 | 732,332 1.84 % | 4.82 | 0.00000353 | 0.00000236 | ||
30/04/2026, 07:21:33 | 8 | 1,475,606 3.69 % | 512.12 | 0.0007557 | 0.00000479 | ||
30/04/2026, 07:21:32 | 12 | 1,238,546 3.1 % | 3.56 | 0.00000441 | 0.00000405 | ||
30/04/2026, 07:21:31 | 13 | 294,917 0.74 % | 113.14 | 0.00003336 | 0.00000097 | ||
30/04/2026, 07:21:30 | 47 | 17,715,299 44.29 % | 48.72 | 0.00086313 | 0.00005636 | ||
30/04/2026, 07:21:27 | 10 | 34,415,335 86.04 % | 3 | 0.00010349 | 0.00010281 | ||
30/04/2026, 07:21:26 | 15 | 706,765 1.77 % | 3.46 | 0.00000244 | 0.00000213 | ||
30/04/2026, 07:21:25 | 30 | 989,657 2.48 % | 67.85 | 0.00006715 | 0.00000301 | ||
30/04/2026, 07:21:24 | 21 | 1,043,994 2.61 % | 89.33 | 0.00009326 | 0.0000032 | ||
30/04/2026, 07:21:23 | 16 | 590,987 1.48 % | 315.04 | 0.00018618 | 0.00000183 | ||
30/04/2026, 07:21:22 | 15 | 890,374 2.23 % | 9.58 | 0.00000853 | 0.00000278 | ||
30/04/2026, 07:21:21 | 12 | 766,874 1.92 % | 4.76 | 0.00000365 | 0.00000241 | ||
30/04/2026, 07:21:20 | 15 | 1,930,973 4.83 % | 3.59 | 0.00000693 | 0.00000612 | ||
30/04/2026, 07:21:19 | 12 | 778,528 1.95 % | 18.51 | 0.00001441 | 0.00000249 | ||
30/04/2026, 07:21:18 | 11 | 385,115 0.97 % | 372.22 | 0.00014335 | 0.00000124 | ||
30/04/2026, 07:21:17 | 17 | 1,377,153 3.45 % | 90.16 | 0.00012417 | 0.00000448 | ||
30/04/2026, 07:21:16 | 16 | 34,760,373 86.91 % | 8.53 | 0.00029662 | 0.00010399 | ||
30/04/2026, 07:21:15 | 11 | 769,255 1.93 % | 4.86 | 0.00000374 | 0.00000232 |
