Txns grandes
401,152 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 1 | 272.9997 | 0.0000038 | ||
29/04/2026, 22:45:29 | 4 | 1 | 272.49990559 | 0.00001274 | ||
30/04/2026, 03:40:26 | 1 | 2 | 265.27890846 | 0.00000518 | ||
30/04/2026, 07:29:49 | 1 | 2 | 259.1286 | 0.00000759 | ||
30/04/2026, 05:03:03 | 2 | 3 | 257.53040452 | 0.00001605 | ||
30/04/2026, 02:05:41 | 56 | 3 | 257.05804019 | 0.00035793 | ||
30/04/2026, 02:25:32 | 1 | 57 | 257.05446089 | 0.00014318 | ||
29/04/2026, 23:36:59 | 54 | 2 | 250.000076 | 0.000076 | ||
29/04/2026, 23:36:59 | 6 | 1 | 250.00000924 | 0.00000924 | ||
30/04/2026, 03:13:43 | 2 | 2 | 250.00000502 | 0.00000502 | ||
29/04/2026, 22:45:29 | 3 | 2 | 250.00000434 | 0.00000434 | ||
30/04/2026, 03:13:43 | 2 | 2 | 250.00000349 | 0.00000349 | ||
29/04/2026, 20:45:01 | 3 | 2 | 249.0001 | 0.0001 | ||
30/04/2026, 05:03:03 | 1 | 2 | 243.07307828 | 0.00001014 | ||
30/04/2026, 01:15:07 | 6 | 2 | 241.78931816 | 0.00005616 | ||
30/04/2026, 02:25:32 | 9 | 2 | 241.360285 | 0.00033375 | ||
30/04/2026, 00:25:44 | 9 | 3 | 232.66513523 | 0.00005831 | ||
30/04/2026, 07:38:18 | 1 | 2 | 229.99999514 | 0.00001014 | ||
30/04/2026, 08:15:50 | 1 | 63 | 229.999985 | 0.00008997 | ||
30/04/2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 226.40240829 | 0.00000685 |
