Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 01:52:00 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:42 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:27 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:09 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 01:51:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
