Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:28:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:28:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:28:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:28:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 20:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
