Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:41:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:41:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:54 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:30 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:15 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 11:40:12 | 2 | 1,109 | 94,367 0.24 % | 7 |
