Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 17:36:30 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:21 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:09 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:06 | 2 | 1,410 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:36:00 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:57 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:54 | 2 | 1,433 | 237,655 0.6 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:39 | 2 | 913 | 72,334 0.19 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 17:35:33 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 |
