Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 03:04:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:04:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 03:04:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:04:06 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:04:03 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:04:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:33 | 2 | 924 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 03:03:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
