Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 16:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:03 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:25:00 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:36 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:24:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
