Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 10:54:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:42 | 2 | 989 | 69,316 0.18 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 10:53:54 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 10:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
