Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
directExecuteSwap | 30/04/2026, 04:49:15 | 0.000066 | 0.00000188 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:17:39 | 0.00006599 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 09:36:21 | 0.00006598 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 15:04:30 | 0.00006596 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 20:30:51 | 0.00006592 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 18:10:57 | 0.0000659 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 12:44:57 | 0.00006589 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/04/2026, 01:51:24 | 0.00006587 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 14:58:36 | 0.00006586 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/04/2026, 02:06:12 | 0.00006585 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 22:29:39 | 0.00006585 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/04/2026, 01:19:33 | 0.0000658 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 09:51:57 | 0.0000657 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 12:06:48 | 0.0000657 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 07:03:21 | 0.00006568 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 20:46:30 | 0.00006568 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 30/04/2026, 04:28:54 | 0.00006563 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 09:15:18 | 0.00006547 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 19:23:03 | 0.00006543 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 08:01:39 | 0.00006543 | 0.00000052 |
