Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:40:46 | 65 | 7,989,489 14.53 % | 263.44 | 0.00210476 | 0.00021047 | ||
28/04/2026, 09:40:45 | 80 | 11,036,021 20.07 % | 86.73 | 0.00095719 | 0.00009571 | ||
28/04/2026, 09:40:44 | 61 | 5,207,012 9.47 % | 103.17 | 0.00053722 | 0.00005372 | ||
28/04/2026, 09:40:43 | 61 | 8,788,274 15.98 % | 707.23 | 0.00621538 | 0.00062153 | ||
28/04/2026, 09:40:43 | 77 | 7,680,259 13.97 % | 153.36 | 0.0011779 | 0.00011779 | ||
28/04/2026, 09:40:42 | 65 | 7,448,720 13.55 % | 125.98 | 0.00093844 | 0.00009384 | ||
28/04/2026, 09:40:42 | 68 | 9,949,783 18.1 % | 103.27 | 0.00102758 | 0.00010275 | ||
28/04/2026, 09:40:42 | 91 | 10,580,317 19.24 % | 111.24 | 0.00117704 | 0.0001177 | ||
28/04/2026, 09:40:41 | 46 | 3,992,969 7.26 % | 107.38 | 0.00042878 | 0.00004287 | ||
28/04/2026, 09:40:41 | 70 | 7,841,504 14.26 % | 108.1 | 0.0008477 | 0.00008477 | ||
28/04/2026, 09:40:40 | 63 | 6,230,157 11.33 % | 210.78 | 0.00131324 | 0.00013132 | ||
28/04/2026, 09:40:40 | 63 | 11,181,699 20.34 % | 165.84 | 0.00185444 | 0.00018544 | ||
28/04/2026, 09:40:39 | 79 | 12,478,736 22.69 % | 133.55 | 0.00166658 | 0.00016665 | ||
28/04/2026, 09:40:39 | 34 | 3,008,606 5.48 % | 263.31 | 0.00079222 | 0.00007922 | ||
28/04/2026, 09:40:38 | 44 | 4,669,085 8.49 % | 136.53 | 0.00063749 | 0.00006374 | ||
28/04/2026, 09:40:38 | 52 | 6,252,939 11.37 % | 122.56 | 0.00076639 | 0.00007663 | ||
28/04/2026, 09:40:38 | 77 | 10,097,469 18.36 % | 68.46 | 0.00069135 | 0.00006913 | ||
28/04/2026, 09:40:37 | 66 | 24,850,421 45.19 % | 77.59 | 0.00192838 | 0.00019283 | ||
28/04/2026, 09:40:37 | 75 | 7,332,431 13.34 % | 156.98 | 0.00115109 | 0.0001151 | ||
28/04/2026, 09:40:36 | 84 | 13,223,095 24.05 % | 116.89 | 0.00154575 | 0.00015457 |
