Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidity | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000998 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000653 | |||||
transfer | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xdce4edad | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00004104 | |||||
0x7300cabc | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000213 | |||||
transfer | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xa1a76baf | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00002323 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.0000015 | |||||
0xe0d27a36 | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000444 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000669 | |||||
0xeb9425e1 | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000817 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 08:11:33 | 0.33858535 | 0.00000105 | |||||
transfer | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.0000028 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000169 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 08:11:33 | 0.03005909 | 0.00001051 | |||||
transfer | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xcedf1ebd | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00001354 | |||||
0x72d7d166 | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.0000265 | |||||
0xcedf1ebd | 30/04/2026, 08:11:33 | 0BNB | 0.00001068 |
