Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:28:35 | 318 | 198,781 | 27,487,489 45.82 % | 60,000,000 | 991.46 | 0.012554 | ||
30/04/2026, 06:28:23 | 376 | 177,690 | 27,849,758 46.42 % | 60,000,000 | 985.54 | 0.01242 | ||
30/04/2026, 06:28:11 | 342 | 237,871 | 29,279,534 48.8 % | 60,000,000 | 892.31 | 0.010281 | ||
30/04/2026, 06:27:59 | 325 | 255,831 | 30,983,352 51.64 % | 60,000,000 | 1 | 0.014331 | ||
30/04/2026, 06:27:47 | 455 | 178,733 | 24,922,113 41.54 % | 60,000,000 | 1.13 | 0.014543 | ||
30/04/2026, 06:27:35 | 879 | 235,093 | 36,601,925 61.01 % | 60,000,000 | 2.13 | 0.058567 | ||
30/04/2026, 06:27:23 | 427 | 234,830 | 37,985,830 63.31 % | 60,000,000 | 836.86 | 0.012088 | ||
30/04/2026, 06:27:11 | 857 | 469,929 | 58,581,183 97.64 % | 60,000,000 | 728.13 | 0.015506 | ||
30/04/2026, 06:26:59 | 177 | 69,887 | 11,513,513 19.19 % | 60,000,000 | 1.3 | 0.00919 | ||
30/04/2026, 06:26:47 | 750 | 312,936 | 51,627,755 86.05 % | 60,000,000 | 2.02 | 0.08099 | ||
30/04/2026, 06:26:35 | 182 | 64,341 | 9,263,555 15.44 % | 60,000,000 | 843.06 | 0.003139 | ||
30/04/2026, 06:26:23 | 359 | 177,454 | 28,139,046 46.9 % | 60,000,000 | 942.47 | 0.012222 | ||
30/04/2026, 06:26:11 | 294 | 103,064 | 21,290,722 35.49 % | 60,000,000 | 4.72 | 0.089466 | ||
30/04/2026, 06:25:59 | 272 | 232,098 | 25,927,538 43.22 % | 60,000,000 | 4.4 | 0.100287 | ||
30/04/2026, 06:25:47 | 312 | 165,978 | 24,857,715 41.43 % | 60,000,000 | 1.77 | 0.030566 | ||
30/04/2026, 06:25:35 | 357 | 98,100 | 19,252,520 32.09 % | 60,000,000 | 1.19 | 0.012015 | ||
30/04/2026, 06:25:23 | 318 | 143,572 | 20,190,298 33.66 % | 59,999,943 | 1.84 | 0.025211 | ||
30/04/2026, 06:25:11 | 1,534 | 341,380 | 48,976,738 81.71 % | 59,941,408 | 858.07 | 0.014878 | ||
30/04/2026, 06:24:59 | 1,286 | 451,516 | 59,595,399 99.33 % | 60,000,000 | 1.02 | 0.031542 | ||
30/04/2026, 06:24:47 | 283 | 100,821 | 17,363,023 28.94 % | 60,000,000 | 1.01 | 0.00866 |
