Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:14:23 | 36 | 7,207,822 18.02 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:21 | 40 | 9,406,417 23.52 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:19 | 37 | 9,384,748 23.47 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:17 | 40 | 5,688,279 14.23 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:15 | 34 | 7,024,617 17.57 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:13 | 39 | 6,468,543 16.18 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:11 | 37 | 6,963,877 17.41 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:09 | 42 | 7,392,153 18.49 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:07 | 39 | 6,638,941 16.6 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:05 | 39 | 8,437,717 21.1 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:03 | 41 | 10,987,129 27.47 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:14:01 | 43 | 9,740,332 24.36 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:59 | 40 | 8,692,531 21.74 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:57 | 41 | 6,859,956 17.15 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:55 | 39 | 7,542,792 18.86 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:53 | 46 | 13,464,542 33.67 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:51 | 48 | 12,220,541 30.56 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:49 | 40 | 9,184,604 22.97 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:47 | 41 | 7,455,897 18.64 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 22:13:45 | 40 | 7,728,126 19.33 % | 40,000,000 |
