Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 06:47:00 | 91 | 28,840,976 20.61 % | 140,000,000 | 428.116148 | 5.114565 | 7.23272195 | ||
09/06/2026, 06:46:58 | 113 | 31,698,788 22.65 % | 140,000,000 | 412.945174 | 5.055528 | 8.03433307 | ||
09/06/2026, 06:46:55 | 113 | 42,204,334 30.15 % | 140,000,000 | 378.659705 | 5.420418 | 10.5606619 | ||
09/06/2026, 06:46:54 | 104 | 34,356,472 24.55 % | 140,000,000 | 382.650026 | 4.46146 | 8.68504459 | ||
09/06/2026, 06:46:52 | 101 | 41,989,226 30 % | 140,000,000 | 400.613345 | 6.370117 | 10.45132628 | ||
09/06/2026, 06:46:51 | 94 | 34,762,923 24.84 % | 140,000,000 | 432.416193 | 6.291258 | 8.74079221 | ||
09/06/2026, 06:46:49 | 106 | 33,231,855 23.74 % | 140,000,000 | 426.190515 | 5.882642 | 8.28045921 | ||
09/06/2026, 06:46:48 | 68 | 24,384,037 17.42 % | 140,000,000 | 439.710444 | 4.573927 | 6.14798806 | ||
09/06/2026, 06:46:46 | 128 | 38,864,723 27.77 % | 140,000,000 | 443.063265 | 7.549045 | 9.67048559 | ||
09/06/2026, 06:46:45 | 112 | 37,053,045 26.47 % | 140,000,000 | 451.793956 | 7.430175 | 9.31016591 | ||
09/06/2026, 06:46:43 | 95 | 33,779,930 24.13 % | 140,000,000 | 419.248725 | 5.586642 | 8.57555031 | ||
09/06/2026, 06:46:42 | 130 | 43,012,341 30.73 % | 140,000,000 | 433.386731 | 7.897596 | 10.74338105 | ||
09/06/2026, 06:46:40 | 85 | 25,546,064 18.25 % | 140,000,000 | 469.690604 | 5.639503 | 6.35924238 | ||
09/06/2026, 06:46:39 | 86 | 21,822,124 15.59 % | 140,000,000 | 464.936384 | 4.716987 | 5.42891229 | ||
09/06/2026, 06:46:37 | 88 | 23,193,188 16.57 % | 140,000,000 | 452.50326 | 4.734387 | 5.76060549 | ||
09/06/2026, 06:46:36 | 96 | 26,567,104 18.98 % | 140,000,000 | 476.107681 | 6.07742 | 6.57138159 | ||
09/06/2026, 06:46:34 | 96 | 21,194,419 15.14 % | 140,000,000 | 470.127562 | 4.722392 | 5.24168801 | ||
09/06/2026, 06:46:33 | 83 | 20,071,379 14.34 % | 140,000,000 | 468.426477 | 4.434589 | 4.96737604 | ||
09/06/2026, 06:46:31 | 77 | 23,483,166 16.78 % | 140,000,000 | 473.169365 | 5.229891 | 5.88162279 | ||
09/06/2026, 06:46:30 | 91 | 27,972,524 19.99 % | 140,000,000 | 464.346723 | 6.019075 | 6.96987401 |
