Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:59:38 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
29/05/2026, 22:59:17 | 1 | 21,090 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
29/05/2026, 22:59:14 | 1 | 143,326 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000658 | ||
29/05/2026, 22:59:01 | 1 | 150,300 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001074 | ||
29/05/2026, 22:58:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000382 | ||
29/05/2026, 22:58:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000405 | ||
29/05/2026, 22:58:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
29/05/2026, 22:58:35 | 1 | 143,510 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
29/05/2026, 22:58:31 | 1 | 83,395 0.42 % | 20,000,000 | 0.00000901 | ||
29/05/2026, 22:58:28 | 1 | 142,512 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
29/05/2026, 22:58:28 | 1 | 184,207 0.93 % | 20,000,000 | 0.00000673 | ||
29/05/2026, 22:58:27 | 1 | 143,510 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000589 | ||
29/05/2026, 22:58:25 | 1 | 216,287 1.09 % | 20,000,000 | 0.00000607 | ||
29/05/2026, 22:58:24 | 1 | 142,512 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
29/05/2026, 22:58:23 | 1 | 642,960 3.22 % | 20,000,000 | 0.00002256 | ||
29/05/2026, 22:58:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002405 | ||
29/05/2026, 22:58:20 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
29/05/2026, 22:58:19 | 1 | 580,715 2.91 % | 20,000,000 | 0.00000637 | ||
29/05/2026, 22:58:18 | 1 | 288,836 1.45 % | 20,000,000 | 0.00000552 | ||
29/05/2026, 22:58:17 | 1 | 256,356 1.29 % | 20,000,000 | 0.00000578 |
