Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 13:10:17 | 1 | 46,164 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
29/05/2026, 13:10:16 | 1 | 168,628 0.85 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
29/05/2026, 13:10:15 | 2 | 467,898 2.34 % | 20,000,000 | 0.00000258 | ||
29/05/2026, 13:10:15 | 1 | 431,026 2.16 % | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
29/05/2026, 13:10:14 | 1 | 201,169 1.01 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
29/05/2026, 13:10:03 | 1 | 141,359 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
29/05/2026, 13:09:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
29/05/2026, 13:09:54 | 1 | 115,228 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
29/05/2026, 13:09:53 | 1 | 68,146 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
29/05/2026, 13:09:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
29/05/2026, 13:09:20 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
29/05/2026, 13:09:03 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
29/05/2026, 13:08:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
29/05/2026, 13:08:49 | 1 | 279,568 1.4 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
29/05/2026, 13:08:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
29/05/2026, 13:08:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002182 | ||
29/05/2026, 13:08:41 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
29/05/2026, 13:08:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002182 | ||
29/05/2026, 13:08:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
29/05/2026, 13:07:26 | 1 | 57,072 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000165 |
