Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 30/04/2026, 05:47:13 | 0ETH | 0.0000075 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 05:47:12 | 0ETH | 0.00000635 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 05:47:12 | 0ETH | 0.00000621 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 05:47:12 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 05:47:12 | 0.1472194 | 0.00002428 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 05:47:11 | 0ETH | 0.00000889 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 05:47:11 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 05:47:11 | 0ETH | 0.00000463 | |||||
0x13572d0b | 30/04/2026, 05:47:11 | 0ETH | 0.00000711 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:47:10 | 0ETH | 0.00000664 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 05:47:09 | 0ETH | 0.000003 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 05:47:07 | 0ETH | 0.00000669 | |||||
execute | 30/04/2026, 05:47:07 | 0ETH | 0.00000679 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:47:04 | 0ETH | 0.00000438 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 05:47:04 | 0ETH | 0.00000594 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:47:04 | 0ETH | 0.00000432 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:47:03 | 0ETH | 0.00000423 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:47:03 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:47:03 | 0ETH | 0.00000446 | |||||
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 05:47:03 | 0ETH | 0.00000438 |
