Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29/04/2026, 20:45:35 | 0.009 | 0.00001025 | |||||
0x49a1a4fb | 29/04/2026, 20:45:34 | 0ETH | 0.0000349 | |||||
setFares | 29/04/2026, 20:45:33 | 0ETH | 0.00000867 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:45:33 | 0.00001088 | 0.00000687 | |||||
report | 29/04/2026, 20:45:32 | 0ETH | 0.00003954 | |||||
report | 29/04/2026, 20:45:24 | 0ETH | 0.00002964 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:45:21 | 0.009 | 0.00000687 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 20:45:21 | 0ETH | 0.00000911 | |||||
transfers | 29/04/2026, 20:45:04 | 0.28412399 | 0.00006832 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:45:01 | 0.00457797 | 0.00000641 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 20:44:51 | 0ETH | 0.00000962 | |||||
0x39455d3a | 29/04/2026, 20:44:49 | 0ETH | 0.00001017 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:44:40 | 0.16430027 | 0.00000709 | |||||
approve | 29/04/2026, 20:44:21 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:43:31 | 0.16430819 | 0.00002865 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:43:18 | 0.1769165 | 0.00000709 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 20:43:17 | 0.03714088 | 0.00000697 | |||||
0x2cc4081e | 29/04/2026, 20:43:14 | 0ETH | 0.00001558 | |||||
0xec0ab6a7 | 29/04/2026, 20:43:13 | 0ETH | 0.00002076 | |||||
execute | 29/04/2026, 20:43:10 | 0ETH | 0.00001609 |
