Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d78a28b | 30/04/2026, 10:30:11 | 0ETH | 0.00003981 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:15 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
0x3eecc1df | 30/04/2026, 10:30:07 | 0.000053 | 0.00002423 | |||||
safeMint | 30/04/2026, 10:30:11 | 0ETH | 0.00000593 | |||||
execute | 30/04/2026, 10:30:26 | 0ETH | 0.00001291 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 10:30:14 | 0.21526338 | 0.0000048 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:07 | 0ETH | 0.00000873 | |||||
0x8f7e5391 | 30/04/2026, 10:30:01 | 0ETH | 0.00001295 | |||||
multicall | 30/04/2026, 10:30:15 | 0.07499999 | 0.00000768 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:06 | 0ETH | 0.00001222 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:08 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
multicall | 30/04/2026, 10:30:27 | 0ETH | 0.00000767 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:27 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
multicall | 30/04/2026, 10:30:09 | 0.07499999 | 0.00001355 | |||||
0x8f7e5391 | 30/04/2026, 10:30:16 | 0ETH | 0.00001057 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:08 | 0ETH | 0.00001218 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 10:30:19 | 0.000251 | 0.00000477 | |||||
0x9202c531 | 30/04/2026, 10:30:02 | 0ETH | 0.00000515 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:26 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
0x3e5db1ea | 30/04/2026, 10:30:23 | 0ETH | 0.00000745 |
