Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:00:21 | 2 | 953 | 302.544 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:19 | 2 | 1.092 | 701.157 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:18 | 2 | 953 | 340.839 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:16 | 2 | 1.058 | 819.254 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:16 | 2 | 914 | 54.725 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:14 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:13 | 2 | 910 | 31.195 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:12 | 2 | 1.238 | 285.168 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:12 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:08 | 2 | 910 | 31.195 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:07 | 6 | 2.236 | 189.976 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:06 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:06 | 2 | 1.007 | 38.044 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:04 | 2 | 910 | 31.231 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 03:00:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 02:59:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 02:59:57 | 2 | 953 | 313.120 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 02:59:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 02:59:55 | 2 | 1.092 | 751.151 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 02:59:46 | 2 | 953 | 422.794 0,01 % | 101,68276 |
