Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:05:34 | 2 | 953 | 243.166 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:33 | 2 | 953 | 283.972 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:33 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:33 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:33 | 2 | 859 | 521.661 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:30 | 2 | 953 | 287.029 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:29 | 2 | 953 | 301.965 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:29 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:29 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:28 | 2 | 1.092 | 780.333 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:26 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:25 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:23 | 2 | 953 | 299.651 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 11:05:22 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 |
