Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:04:03 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:04:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:59 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:59 | 2 | 1.233 | 70.897 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:58 | 2 | 911 | 54.974 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:57 | 2 | 1.054 | 723.724 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:57 | 2 | 1.008 | 74.547 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:57 | 2 | 1.015 | 57.202 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:56 | 2 | 1.553 | 77.328 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:55 | 2 | 1.553 | 77.328 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:54 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:51 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:03:49 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 |
