Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:32:49 | 15 | 971.549 2,43 % | 0,011942 | 0,0000116 | 0,00001124 | ||
16.05.2026, 07:32:48 | 20 | 9.256.328 23,15 % | 0,012623 | 0,00011685 | 0,00010555 | ||
16.05.2026, 07:32:47 | 17 | 998.991 2,5 % | 0,011756 | 0,00001174 | 0,00001148 | ||
16.05.2026, 07:32:46 | 26 | 9.926.159 24,82 % | 0,024406 | 0,00024226 | 0,00011222 | ||
16.05.2026, 07:32:45 | 2 | 282.495 0,71 % | 0,012329 | 0,00000348 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 07:32:44 | 17 | 1.281.473 3,21 % | 0,118915 | 0,00015238 | 0,00001475 | ||
16.05.2026, 07:32:43 | 18 | 1.019.991 2,55 % | 0,011863 | 0,0000121 | 0,00001184 | ||
16.05.2026, 07:32:42 | 25 | 6.182.114 15,46 % | 0,143331 | 0,00088609 | 0,00007134 | ||
16.05.2026, 07:32:41 | 15 | 856.617 2,15 % | 0,011941 | 0,00001022 | 0,00000997 | ||
16.05.2026, 07:32:40 | 18 | 1.085.698 2,72 % | 0,014865 | 0,00001613 | 0,00001274 | ||
16.05.2026, 07:32:39 | 78 | 9.014.855 22,54 % | 0,06843 | 0,00061689 | 0,00010431 | ||
16.05.2026, 07:32:37 | 41 | 35.072.914 87,69 % | 0,010671 | 0,00037426 | 0,00037397 | ||
16.05.2026, 07:32:36 | 51 | 5.740.492 14,36 % | 0,011871 | 0,00006814 | 0,0000609 | ||
16.05.2026, 07:32:35 | 59 | 1.983.495 4,96 % | 0,059503 | 0,00011802 | 0,00002116 | ||
16.05.2026, 07:32:34 | 63 | 2.174.282 5,44 % | 0,013143 | 0,00002857 | 0,00002331 | ||
16.05.2026, 07:32:33 | 54 | 10.776.984 26,95 % | 0,020549 | 0,00022145 | 0,00011334 | ||
16.05.2026, 07:32:32 | 67 | 2.128.385 5,33 % | 0,013959 | 0,00002971 | 0,0000225 | ||
16.05.2026, 07:32:31 | 54 | 2.339.723 5,85 % | 0,011564 | 0,00002705 | 0,00002485 | ||
16.05.2026, 07:32:30 | 83 | 10.769.111 26,93 % | 0,011476 | 0,00012358 | 0,00011218 | ||
16.05.2026, 07:32:29 | 46 | 2.097.000 5,25 % | 0,010599 | 0,00002222 | 0,00002196 |
