Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:07:39 | 33 | 2.437.779 6,1 % | 1,944323 | 0,00473983 | 0,00000531 | ||
16.05.2026, 10:07:38 | 24 | 7.198.472 18 % | 0,170498 | 0,00122732 | 0,00001554 | ||
16.05.2026, 10:07:37 | 17 | 1.403.794 3,51 % | 10,074047 | 0,01414188 | 0,00000305 | ||
16.05.2026, 10:07:36 | 12 | 808.490 2,03 % | 0,211348 | 0,00017087 | 0,00000177 | ||
16.05.2026, 10:07:35 | 27 | 2.279.255 5,7 % | 0,002777 | 0,00000633 | 0,00000502 | ||
16.05.2026, 10:07:34 | 21 | 9.607.836 24,02 % | 0,00307 | 0,0000295 | 0,0000209 | ||
16.05.2026, 10:07:33 | 24 | 35.183.594 87,96 % | 0,002051 | 0,00007218 | 0,00007022 | ||
16.05.2026, 10:07:32 | 24 | 1.250.769 3,13 % | 0,002238 | 0,00000279 | 0,00000251 | ||
16.05.2026, 10:07:31 | 21 | 4.955.145 12,39 % | 0,002978 | 0,00001476 | 0,00000993 | ||
16.05.2026, 10:07:30 | 23 | 1.411.643 3,53 % | 0,002273 | 0,0000032 | 0,00000285 | ||
16.05.2026, 10:07:29 | 21 | 1.584.950 3,97 % | 0,002645 | 0,00000419 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 10:07:28 | 16 | 4.661.673 11,66 % | 0,002881 | 0,00001343 | 0,00000946 | ||
16.05.2026, 10:07:27 | 23 | 1.188.219 2,98 % | 0,002773 | 0,00000329 | 0,00000243 | ||
16.05.2026, 10:07:26 | 23 | 1.856.955 4,65 % | 0,002213 | 0,00000411 | 0,00000382 | ||
16.05.2026, 10:07:25 | 18 | 1.256.664 3,15 % | 0,097342 | 0,00012232 | 0,0000026 | ||
16.05.2026, 10:07:24 | 68 | 12.119.550 30,3 % | 0,0504 | 0,00061082 | 0,00002457 | ||
16.05.2026, 10:07:21 | 24 | 1.644.232 4,12 % | 0,082088 | 0,00013497 | 0,00000343 | ||
16.05.2026, 10:07:20 | 18 | 4.598.067 11,5 % | 0,002953 | 0,00001357 | 0,00000959 | ||
16.05.2026, 10:07:19 | 17 | 885.542 2,22 % | 0,003152 | 0,00000279 | 0,00000186 | ||
16.05.2026, 10:07:18 | 18 | 1.516.678 3,8 % | 0,031399 | 0,00004762 | 0,00000321 |
